Lo spagnolo Alvaro Bautista, castigliano, ha corso e vinto la Gara-1 del Gp di Catalogna in Superbike. Una prova eccelsa quella del corridore di casa Ducati, che con questo risultato si è arroccato ulteriormente in cima alla classifica generale. In una gara dove il primo posto non è stato quasi mai in discussione la competizione si è accesa per gli altri gradini del podio, con Jonathan Rea che ha affrontato Garrett Gerloff per il secondo posto. Il nordirlandese alla fine ha avuto la meglio, riuscendo a reggere dopo un testa a testa continuo durato fino agli ultimi giri. Giornata decisamente sottotono invece per Toprak Razgatlioglu, che si è dovuto accontentare del quinto posto.
Ordine d’arrivo
- Alvaro BAUTISTA Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’46.560 1’41.823 324
- Jonathan REA Kawasaki ZX-10RR 8.665 +8.665 1’44.968 1’42.379 324
- Garrett GERLOFF Yamaha YZF R1 9.289 +0.624 1’45.177 1’42.449 323
- Michael Ruben RINALDI Ducati Panigale V4R 10.783 +1.494 1’44.592 1’42.437 330
- Toprak RAZGATLIOGLU Yamaha YZF R1 13.568 +2.785 1’46.732 1’41.994 316
- Iker LECUONA Honda CBR1000 RR-R 13.655 +0.087 1’46.340 1’42.282 326
- Alex LOWES Kawasaki ZX-10RR 14.013 +0.358 1’46.758 1’42.109 321
- Axel BASSANI Ducati Panigale V4R 14.839 +0.826 1’44.750 1’42.412 323
- Andrea LOCATELLI Yamaha YZF R1 29.775 +14.936 1’48.679 1’42.316 320
- Eugene LAVERTY BMW M1000RR 30.094 +0.319 1’45.637 1’43.536 320
- Loris BAZ BMW M1000RR 30.390 +0.296 1’47.182 1’42.635 324
- Xavi VIERGE Honda CBR1000 RR-R 31.755 +1.365 1’48.086 1’42.791 328
- Roberto TAMBURINI Yamaha YZF R1 33.055 +1.300 1’44.970 1’43.793 315
- Lucas MAHIAS Kawasaki ZX-10RR 35.962 +2.907 1’47.905 1’42.971 315
- Christophe PONSSON Yamaha YZF R1 37.498 +1.536 1’45.717 1’43.917 315
- Kotha NOZANE Yamaha YZF R1 45.108 +7.610 1’47.926 1’43.852 312
- Oscar GUTIERREZ Kawasaki ZX-10RR 46.958 +1.850 1’47.322 1’43.837 317
- Leandro MERCADO Honda CBR1000 RR-R 1’44.184 312 32
Classifica generale
- Alvaro BAUTISTA Ducati 357
- Toprak RAZGATLIOGLU Yamaha 313
- Jonathan REA Kawasaki 305
- Michael Ruben RINALDI Ducati 180
- Andrea LOCATELLI Yamaha 173
- Axel BASSANI Ducati 159
- Alex LOWES Kawasaki 154
- Iker LECUONA Honda 150
- Scott REDDING BMW 145
- Garrett GERLOFF Yamaha 92
- Xavi VIERGE Honda 86
- Loris BAZ BMW 80
- Philipp OETTL Ducati 53
- Lucas MAHIAS Kawasaki 43
- Roberto TAMBURINI Yamaha 28
- Luca BERNARDI Ducati 27
- Eugene LAVERTY BMW 24
- Michael VAN DER MARK BMW 15
- Kotha NOZANE Yamaha 13
- Xavi FORES Ducati 12
- Illia MYKHALCHYK BMW 10
- Christophe PONSSON Yamaha 9
- Hafizh SYAHRIN Honda 4
- Leon HASLAM Kawasaki 4
- Terran MACKENZIE Yamaha 3
- Peter HICKMAN BMW 2
- Leandro MERCADO Honda 2