Si è corsa questo pomeriggio, con alcune ore di ritardo, la Gara-1 di Superbike del Gp di Portogallo. Una giornata non facile per gli appassionati, che hanno assistito all’incidente che ha coinvolto il pilota olandese Victor Steeman, portato urgentemente in elicottero all’ospedale di Faro. Il 22enne ha subito diversi traumi alla testa dopo essere stato travolto da un collega. La gara è stata interrotta d’urgenza affinché i soccorsi potessero essere tempestivi. Una volta rientrato l’elicottero la corsa è ripresa portando alla vittoria di Razgatlioglu. Bautista ha agganciato il secondo posto compiendo un altro grande passo verso il titolo.
Classifica Gara-1
- RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’40.328 317
- BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.657 +0.657 1’40.561 314
- REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.032 +2.375 1’40.604 316
- BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 4.471 +1.439 1’40.398 312
- LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.562 +0.091 1’40.728 310
- LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.805 +4.243 1’41.015 310
- RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 12.614 +3.809 1’41.267 309
- VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 17.290 +4.676 1’41.346 312
- BAZ Loris BMW M1000RR 17.450 +0.160 1’41.352 310
- GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 17.719 +0.269 1’41.541 311
- LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 21.391 +3.672 1’41.504 307
- OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 21.628 +0.237 1’41.656 313
- MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 22.972 +1.344 1’41.804 304
- VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 25.808 +2.836 1’42.222 306
- LAVERTY Eugene BMW M1000RR 29.879 +4.071 1’42.526 299
- TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 30.268 +0.389 1’42.079 309
- BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 30.919 +0.651 1’42.278 306
- REDDING Scott BMW M1000RR 33.785 +2.866 1’41.037 310
- GAGNE Jake Yamaha YZF R1 34.173 +0.388 1’42.493 294
- NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 38.133 +3.960 1’42.871 298
Classifica generale
- ALVARO BAUTISTA 414 DUCATI
- TOPRAK RAZGATLIOGLU 360 YAMAHA
- JONATHAN REA 343 KAWASAKI
- MICHAEL RUBEN RINALDI 214 DUCATI
- ANDREA LOCATELLI 183 YAMAHA
- AXEL BASSANI 183 DUCATI
- ALEX LOWES 172 KAWASAKI
- IKER LECUONA 163 HONDA
- SCOTT REDDING 147 BXAVI VIERGE 107 HONDA
- GARRETT GERLOFF 98 YAMAHA
- LORIS BAZ 95 BMW
- PHILIPP OETTL 70 DUCATI
- LUCAS MAHIAS 50 KAWASAKI
- ROBERTO TAMBURINI 34 YAMAHA
- LUCA BERNARDI 32 DUCATI
- EUGENE LAVERTY 27 BMW
- MICHAEL VAN DER MARK 20 BMW
- KOHTA NOZANE 14 YAMAHA
- XAVI FORES 12 DUCATI
- ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW
- CHRISTOPHE PONSSON 9 YAMAHA
- HAFIZH SYAHRIN 4 HONDA
- LEON HASLAM4 KAWASAKI
- TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA
- PETER HICKMAN 2 BMW
- LEANDRO MERCADO 2 HONDA