Il digiuno di Jonathan Rea si ferma qui. Il pilota nordirlandese oggi ha chiuso al primo posto della Gara-1 del Gp australiano a Phillip Island, ritrovando un successo che mancava da maggio. La gara di oggi è stata condizionata dal meteo, che ha imposto un cambio di gomme a partire dal decimo giro. Tutti i piloti avevano iniziato la gara con le rain ma, con il passare dei giri, il sole ha asciugato la pista spingendo i piloti a fermarsi ai box per montare le slick. Prima della fuga ai box Lowes comandava la gara insieme a Razgatlioglu e Bautista ma, intanto che tutti piloti procedevano al cambio, Rea ha dato il via a una grande rimonta che l’ha visto passare in testa con 6 secondi di vantaggio sul secondo.
Ordine d’arrivo della Gara-1
- REA Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’32.302 1’31.950 316
- RAZGATLIOGLU Yamaha YZF R1 6.247 +6.247 1’32.635 1’31.868 317
- LOWES Kawasaki ZX-10RR 15.435 +9.188 1’32.402 1’31.847 320
- LOCATELLI Yamaha YZF R1 18.342 +2.907 1’32.854 1’32.346 318
- BAUTISTA Ducati Panigale V4R 19.369 +1.027 1’32.452 1’32.452 323
- GERLOFF Yamaha YZF R1 36.235 +16.866 1’38.137 1’31.872 318
- BASSANI Ducati Panigale V4R 37.641 +1.406 1’34.249 1’34.062 317
- VIERGE Honda CBR1000 RR-R 43.137 +5.496 1’34.513 1’33.612 322
- BAZ BMW M1000RR 57.704 +14.567 1’34.139 1’33.970 315
- NAGASHIMA Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.382 1’33.801 1’33.297 327
- RINALDI Ducati Panigale V4R > 1′ +1.989 1’34.353 1’33.147 324
- SMITH Kawasaki ZX-10RR > 1′ +3.251 1’40.364 1’40.364 297
- FORES Ducati Panigale V4R > 1′ +0.773 1’35.471 1’34.724 317
- MAHIAS Kawasaki ZX-10RR > 1′ +1.877 1’36.097 1’34.777 309
- SYAHRIN Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.030 1’34.979 1’34.603 313
- REDDING BMW M1000RR > 1′ +0.779 1’33.285 1’33.285 320
- MERCADO Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.239 1’35.451 1’35.115 315
- LAVERTY BMW M1000RR > 1′ +6.528 1’34.276 1’34.112 317
- KONIG Kawasaki ZX-10RR > 1′ +11.109 1’35.052 1’34.039 307
- OETTL Ducati Panigale V4R 1 LAP 1 LAP 1’33.392 1’33.392 318
- VAN DER MARK BMW M1000RR 1’35.700 292 306
- NOZANE Yamaha YZF R1
La classifica generale
- ALVARO BAUTISTA 564 DUCATI
- TOPRAK RAZGATLIOGLU 507 YAMAHA
- JONATHAN REA 475 KAWASAKI
- MICHAEL RUBEN RINALDI 284 DUCATI
- ANDREA LOCATELLI 258 YAMAHA
- ALEX LOWES 250 KAWASAKI
- AXEL BASSANI 239 DUCATI
- SCOTT REDDING 190 BMW
- IKER LECUONA 189 HONDA
- XAVI VIERGE 162 HONDA
- GARRETT GERLOFF 139 YAMAHA
- LORIS BAZ 119 BMW
- PHILIPP OETTL 77 DUCATI
- LUCAS MAHIAS 58 KAWASAKI
- MICHAEL VAN DER MARK 42 BMW
- EUGENE LAVERTY 36 BMW
- ROBERTO TAMBURINI 36 YAMAHA
- LUCA BERNARDI 35 DUCATI
- XAVI FORES 29 DUCATI
- KOHTA NOZANE 15 YAMAHA
- ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW
- CHRISTOPHE PONSSON 9 YAMAHA
- HAFIZH SYAHRIN 9 HONDA
- LEON HASLAM 4 KAWASAKI
- TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA
- PETER HICKMAN 2 BMW
- LEANDRO MERCADO 2 HONDA
- OLIVER KONIG 1 KAWASAKI
- JAKE GAGNE 1